<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title> &#187; Träning</title>
	<atom:link href="http://blogg.brandin.info/?cat=115&#038;feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blogg.brandin.info</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 27 Feb 2023 18:31:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>sv-SE</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.8.41</generator>
	<item>
		<title>The convention &#8211; my five cents</title>
		<link>http://blogg.brandin.info/?p=2911&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=the-convention-my-five-cents</link>
		<comments>http://blogg.brandin.info/?p=2911#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Oct 2011 18:21:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Karin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Funderingar]]></category>
		<category><![CDATA[Träning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogg.brandin.info/?p=2911</guid>
		<description><![CDATA[The Convention är en träningsdag i Göteborg med massor av grymma klasser! Nu har man chansen att vinna en biljett dit och självklart tar jag chansen Skulle jag vinna skulle jag gå på följande klasser: Jag skulle starta med Kettlebell rootcamp, antar att armar och övrig kropp är ganska mör efter det så som andra klass <a href='http://blogg.brandin.info/?p=2911' class='excerpt-more'>[...]</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.theconvention.se/" target="_blank">The Convention</a> är en träningsdag i Göteborg med massor av grymma klasser! Nu har man chansen att vinna en biljett dit och självklart tar jag chansen <img src="http://blogg.brandin.info/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif" alt=":)" class="wp-smiley" /> </p>
<p>Skulle jag vinna skulle jag gå på följande klasser:</p>
<p>Jag skulle starta med <span style="text-decoration: underline;">Kettlebell rootcamp,</span><span style="color: #000000;"> antar att armar och övrig kropp är ganska mör efter det så som andra klass väljer jag <span style="text-decoration: underline;">Just do it</span>. Älskar att dansa så det passar utmärkt för mig. Sedan går jag på ytterligare en dansklass (sa jag att jag älskar att dansa?) <span style="text-decoration: underline;">Brand the floor</span>. Lite hip hop är aldrig fel. Sedan får det bli lite cykel för omväxlings skull i <span style="text-decoration: underline;">Higher</span>, Jag avslutar med <span style="text-decoration: underline;">In da club part II</span> &#8211; ytterligare lite dans. Sedan skulle man motivera varför man ska vinna också. Här kommer min motivation:</span></p>
<p>Jag vill vinna för att få en chans att kickstarta träningen igen efter en lång period av ständigt ont i halsen och småförkylningar.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogg.brandin.info/?feed=rss2&#038;p=2911</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Born to run</title>
		<link>http://blogg.brandin.info/?p=2678&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=born-to-run</link>
		<comments>http://blogg.brandin.info/?p=2678#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Jun 2011 06:11:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Karin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Boktips]]></category>
		<category><![CDATA[Träning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogg.brandin.info/?p=2678</guid>
		<description><![CDATA[Jag läser en helt fantastisk bok av Chris McDougall s0m handlar om löpning. Chris är en man som springer en del och börjar ifrågasätta varför han blir skadad hela tiden. Hans fråga tar honom till Tarahumara indianerna långt inne i otillgängliga delar av Mexico. Dessa indianer har som livsstil att springa och dom springer långt <a href='http://blogg.brandin.info/?p=2678' class='excerpt-more'>[...]</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Jag läser en helt fantastisk bok av <a href="http://www.chrismcdougall.com" target="_blank">Chris McDougall </a>s0m handlar om löpning. Chris är en man som springer en del och börjar ifrågasätta varför han blir skadad hela tiden. Hans fråga tar honom till Tarahumara indianerna långt inne i otillgängliga delar av Mexico. Dessa indianer har som livsstil att springa och dom springer långt och länge barfota. Chris blandar historia, nutid och fysiologi en en härlig blandning och det var länge sedan jag läste en så intressant och lättläst bok. Är lite förundrad över att jag har svårt att lägga ifrån mig en bok som handlar om löpning.</p>
<p><a href="http://blogg.brandin.info/wp-content/2011/06/g1-big.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-2679" title="g1-big" src="http://blogg.brandin.info/wp-content/2011/06/g1-big.jpg" alt="" width="531" height="421" /></a></p>
<p>Min egen löpning har det inte varit så bra med sedan varvet. Har varit förkyld konstant och börjar få lite abstinens.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogg.brandin.info/?feed=rss2&#038;p=2678</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jag gjorde det!</title>
		<link>http://blogg.brandin.info/?p=2656&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=jag-gjorde-det</link>
		<comments>http://blogg.brandin.info/?p=2656#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 May 2011 18:26:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Karin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Träning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogg.brandin.info/?p=2656</guid>
		<description><![CDATA[Fixade att springa 21 km! Det var jobbigt, det var roligt det gjorde ont!!! En bild innan varvet&#8230; Startade 15.11 i startgrupp 12. Bredvid mig stod Ola-Conny för er som någon gång sett Ullared&#8230; Han verkade inte alls så dryg som han är framställd på tv. Jag var nervös innan&#8230; Och pulsen var lite onödigt <a href='http://blogg.brandin.info/?p=2656' class='excerpt-more'>[...]</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Fixade att springa 21 km! Det var jobbigt, det var roligt det gjorde ont!!! En bild innan varvet&#8230;</p>
<p><a href="http://blogg.brandin.info/wp-content/2011/05/einnangbgvarvet.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-2659" title="einnangbgvarvet" src="http://blogg.brandin.info/wp-content/2011/05/einnangbgvarvet.jpg" alt="" width="400" height="600" /></a></p>
<p>Startade 15.11 i startgrupp 12. Bredvid mig stod Ola-Conny för er som någon gång sett Ullared&#8230; Han verkade inte alls så dryg som han är framställd på tv. Jag var nervös innan&#8230; Och pulsen var lite onödigt hög. Och det var den hela vägen. Jag brukar ligga på en puls runt 160 när jag håller samma hastighet och igår låg jag snitt på 177. Riktigt så nervös var jag inte.</p>
<p>I början väntade jag bara på att säldammsbacken skulle komma. Alla säger hur jobbig den är och jag sprang och väntade på att den skulle komma. Helt plötsligt var jag vid Älvsborgsbron så den backen måste ha passerat ganska obemärkt förbi&#8230; Älsvorgsbron var inga problem heller och plötsligt hade det gått 5 km och det gick utför ner mot hisingen. Det tickade på bra km för km och snart hade det gått en mil. Det var platt och inte så trångt så det gick lätt att hålla sin egen takt. Jag tog sikte på tjejer i rosa tröjor och sprang ikapp dem och förbi för att ha något att göra. Det blev segt och långtråkigt vid 13-14 km och jag började längta efter Göta älv bron. Den kom så småningom  och här var det en hel del motvind. Väldigt många gick och till slut gjorde jag det också. Inte för att jag var supertrött, men det var enklast eftersom alla andra gick. Innan dess hade jag börjat få problem med vänster lins och hade fått stanna några gånger för att försöka peta in den igen. Men här någonstans försvann den för alltid. Jag se väldigt dåligt och efter att linsen var borta var det som att springa halvfull&#8230; Nerför mot avenyn gick bra och sedan var det segt upp till Götaplatsen.</p>
<p>Det var trångt och mycket folk och det var svårt att hålla rätt tempo. Svampstationen uppe vid Poseidon var riktigt härlig och efteråt var det som att springa på en skumsvampsväg. Nerför avenyn och sedan uppför Vasagatan. Här började jag få lite kramp i vaderna, men sprang på ändå. Husargatan var ändå segare, men där var det bara att bita ihop. Det var ganska många som stod här och peppade så då fick man lite extra energi. Men det var segt här i slutet. Benen var tunga som bly. Men snart såg man slutet och fick lite extra energi. Precis när jag sprang in på vallen så låg det en stackars tjej. Vet inte om hon stukat sig eller om hon var trött. Hon frågade sjukvårdpersonalen hur långt det var kvar och dom visade målet som var 60 m längre fram. Hon ville fortsätta, men fick inte&#8230;</p>
<p>Väl i mål kändes det underbart. Tiden slutade på 2.26, ungefär vad jag räknat med. En bra dag kunde jag nog klarat 2.15 och en sämre dag hade jag nog slutat på 2.30. Plasten jag hamnade på var 11010 av 43 000 löpare. Det känns helt okej <img src="http://blogg.brandin.info/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif" alt=":D" class="wp-smiley" />  Nu har jag anmält mig till nästa år. När jag stapplade ner mot järntorget (alla spårvagnar och bussar var överfulla innan dess) tänkte jag på att i höstas sprang jag iform loppet i slottskogen och orkade precis ta mig runt på fem km och nu ett drygt halvår senare sprang jag i stort sett konstant drygt 2 mil!!! Tills nästa år jag jag springa 20 minuter snabbare&#8230; Minst <img src="http://blogg.brandin.info/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif" alt=":D" class="wp-smiley" />  Tänk för ett år sedan hade jag knappt tränat på 10 år och inte tagit ett löpsteg på nästan 15!!! Jag är stolt över mig själv <img src="http://blogg.brandin.info/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif" alt=":D" class="wp-smiley" />  Ola-Conny slog mig med 3 minuter <img src="http://blogg.brandin.info/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif" alt=";)" class="wp-smiley" /> </p>
<p><a href="http://blogg.brandin.info/wp-content/2011/05/eftergbgvarvet.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-2660" title="eftergbgvarvet" src="http://blogg.brandin.info/wp-content/2011/05/eftergbgvarvet.jpg" alt="" width="400" height="600" /></a>Fast idag så mår jag som jag förtjänar. Det gör ont i hela kroppen och jag är supertrött. Kommer nog relativt snart gå och lägga mig och hoppas på att träningsvärken är bättre och inte sämre i morgon!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogg.brandin.info/?feed=rss2&#038;p=2656</wfw:commentRss>
		<slash:comments>13</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nedräkning!</title>
		<link>http://blogg.brandin.info/?p=2649&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=nedrakning</link>
		<comments>http://blogg.brandin.info/?p=2649#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 May 2011 19:24:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Karin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Träning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogg.brandin.info/?p=2649</guid>
		<description><![CDATA[5 dagar kvar nu! Shit! Kroppen känns bra. Väderutsikterna ser okej ut. Jag har tränat ganska så bra. Så jag ska nog klara mig hoppas jag. Sprang 6 km idag och det kändes bra. Höll ett bra tempo tycker jag. Tänkte försöka lägga mig på ett jämt tempo på lördag och satsar på att ligga <a href='http://blogg.brandin.info/?p=2649' class='excerpt-more'>[...]</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>5 dagar kvar nu! Shit!</p>
<p>Kroppen känns bra. Väderutsikterna ser okej ut. Jag har tränat ganska så bra. Så jag ska nog klara mig hoppas jag. Sprang 6 km idag och det kändes bra. Höll ett bra tempo tycker jag. Tänkte försöka lägga mig på ett jämt tempo på lördag och satsar på att ligga mellan 6.30 och 6.40 per kilometer. Vädret ser ju ut att bli bra. Enda smolken i bägaren är en blås under vänster fot. Har fått tips att smörja in fötterna med vaselin eller ha på nylonstrumpa. Vi får se vad jag satsar på eller om jag kör på smärta <img src="http://blogg.brandin.info/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif" alt=";)" class="wp-smiley" /> </p>
<p>15. 11 går min start och vi får väl se när målet kommer. Innan var jag lite nervös över broarna som alla säger är så jobbiga, men när jag pratat med dom som sprungit innan så säger dom att för oss som bor i ett område där backarna är fjällika inte behöver oroa oss och det känns ju skönt <img src="http://blogg.brandin.info/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif" alt=":D" class="wp-smiley" /> </p>
<p>Så nu kan jag nog inte göra så mycket mer. Jag kanske kör en kort, kort runda på onsdag för att hålla igång musklerna.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogg.brandin.info/?feed=rss2&#038;p=2649</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>14,5 km</title>
		<link>http://blogg.brandin.info/?p=2623&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=145-km</link>
		<comments>http://blogg.brandin.info/?p=2623#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Apr 2011 17:57:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Karin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Träning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogg.brandin.info/?p=2623</guid>
		<description><![CDATA[Vilken underbar dag! Den började i morse med nybakat bröd (min man brukar skämma bort mig på helgerna). Sedan fortsatte jag gräva en länge eftersatt rabatt som nog varit fin en gång innan vi flyttade in, men som förfallit (visar bilder i morgon). Efter det var det påsklunch hos mamma och pappa på Svedjan och <a href='http://blogg.brandin.info/?p=2623' class='excerpt-more'>[...]</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Vilken underbar dag! Den började i morse med nybakat bröd (min man brukar skämma bort mig på helgerna). Sedan fortsatte jag gräva en länge eftersatt rabatt som nog varit fin en gång innan vi flyttade in, men som förfallit (visar bilder i morgon). Efter det var det påsklunch hos mamma och pappa på Svedjan och sedan skulle jag ge mig ut på ett långpass tänkte jag. Jag startade hos mor och far och sprang genom skogen en bit tills jag kom på en led som går ner till Öresjön. Det var vackert, men varmt och mer än en gång önskade jag att jag hade ett vätskebälte (ska införskaffas&#8230;) Efter ett tag kom jag till den här platsen där man hade underbar utsikt över sjön.</p>
<p><img style="display: block; margin-right: auto; margin-left: auto;" src="http://blogg.brandin.info/wp-content/2011/04/wpid-IMAG0082.jpg" alt="image" /></p>
<p>Jag fortsatte springa och kom ner till sjön och började närma mig hemma, men insåg när jag kikade på klockan att jag inte sprungit alls så långt som jag önskat. Så jag fortsatte kurirleden ner till Haby och skolan innan jag vände hemåt igen. 14,5 km blev det idag på 103 minuter. Det känns fortfarande tungt och går långsamt trots att jag springer ganska mycket. Men nu kan det ju bero på att det känns som om man andas genom ett sugrör. Mycket björkpollen tror jag bestämt&#8230;</p>
<p>Jag fick förresten startbevis till varvet i veckan. Det är ju bara 4 veckor kvar idag. Hade startnummer 46 000 någonting och startar 15.11 i startgrupp 12.</p>
<p>Nu ska jag sjunka djupt ner i tv-soffan med mina ömma leder.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogg.brandin.info/?feed=rss2&#038;p=2623</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kolla in</title>
		<link>http://blogg.brandin.info/?p=2599&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=kolla-in</link>
		<comments>http://blogg.brandin.info/?p=2599#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Mar 2011 16:45:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Karin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Träning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogg.brandin.info/?p=2599</guid>
		<description><![CDATA[Nytt löparprogramm med Anders Szalkai och Petra Månström Klicka på bilden så kommer ni till programmet!]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Nytt löparprogramm med Anders Szalkai och Petra Månström</p>
<p><a href="http://www.svd.se/sport/spring/webb-tv-spring-avsnitt-1_6052025.svd"><img class="aligncenter size-full wp-image-2600" title="spring655_737565d" src="http://blogg.brandin.info/wp-content/2011/03/spring655_737565d.jpg" alt="" width="655" height="436" /></a></p>
<p>Klicka på bilden så kommer ni till programmet!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogg.brandin.info/?feed=rss2&#038;p=2599</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Åh så lite scrap&#8230;</title>
		<link>http://blogg.brandin.info/?p=2585&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ah-sa-lite-scrap-2</link>
		<comments>http://blogg.brandin.info/?p=2585#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Mar 2011 20:14:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Karin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[DT Magdas]]></category>
		<category><![CDATA[Scrapbooking]]></category>
		<category><![CDATA[Träning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogg.brandin.info/?p=2585</guid>
		<description><![CDATA[för Magdas ( som för övrigt har fått en ny snygg webshop!) Dagens träning har bestått i att springa tur och retur till Friskis (5,4 km) och däremellan köra ett danspass. Märkte dock att jag skulle behöva köpa mig en löparryggsäck om jag ska göra det fler gånger. Det var första träningen denna veckan då <a href='http://blogg.brandin.info/?p=2585' class='excerpt-more'>[...]</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>för Magdas ( som för övrigt har fått en ny snygg webshop!)</p>
<p><a href="http://blogg.brandin.info/wp-content/2011/03/var.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-2586" title="var" src="http://blogg.brandin.info/wp-content/2011/03/var.jpg" alt="" width="500" height="500" /></a>Dagens träning har bestått i att springa tur och retur till Friskis (5,4 km) och däremellan köra ett danspass. Märkte dock att jag skulle behöva köpa mig en löparryggsäck om jag ska göra det fler gånger.</p>
<p>Det var första träningen denna veckan då jag känt mig lite seg efter lördagens bravader. Men det ska jag ta igen i slutet av veckan. Det blir inget extremt långt pass, men ett på runt en mil ska jag väl orka med i helgen <img src="http://blogg.brandin.info/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif" alt=":D" class="wp-smiley" /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogg.brandin.info/?feed=rss2&#038;p=2585</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gårdagens äventyr</title>
		<link>http://blogg.brandin.info/?p=2583&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=gardagens-aventyr</link>
		<comments>http://blogg.brandin.info/?p=2583#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Mar 2011 18:35:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Karin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Träning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogg.brandin.info/?p=2583</guid>
		<description><![CDATA[Jag vet att det här är en pysselblogg och senare ikväll lovar jag att det kommer lite layouter också, men först måste jag berätta om gårdagens träning. Den blec lite längre än planerat&#8230; Jag fick med mig mannen ut. Barnen lämnade vi hos mamma. Vi skulle springa en mil ungefär och gav oss iväg i <a href='http://blogg.brandin.info/?p=2583' class='excerpt-more'>[...]</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Jag vet att det här är en pysselblogg och senare ikväll lovar jag att det kommer lite layouter också, men först måste jag berätta om gårdagens träning. Den blec lite längre än planerat&#8230;</p>
<p>Jag fick med mig mannen ut. Barnen lämnade vi hos mamma. Vi skulle springa en mil ungefär och gav oss iväg i lagom tempo (för mig, för långsamt enligt mannen&#8230;) och sprang till mammas och pappas lilla torp i skogen. Sedan skulle vi igenom skogen lite för att komma ut på en annan väg och vi kom ut på en jättefin skogsväg och det riktigt spratt i benen på mig att springa i skogen så vi började följa den istället. Vilket såklart resulterade i att vi sprang vilse lite&#8230; Det händer en hel del i skogarna på 15 år kan jag ju säga&#8230; Men vi sprang på och kom efter 6 km ut på en väg ungefär 6 km fågelvägen från mamma och pappa. Vi ville ju inte springa samma väg hem så vi följde Svenljungavägen en bit och sprang in på en grusväg. 100 minuter och 15 km senare var vi tillbaks på utgångspunkten. Kan ju säga att benen var något möra. MEN jag SPRANG (eller lunkade) hela vägen och snittiden låg strax under 7 min per km. Nu är det bara 6 km kvar till en halvmara. Piece of cake!!!</p>
<p>Idag har jag sålt en massa saker på pysselloppis så min belöning kommer att bli lite nya löparkläder <img src="http://blogg.brandin.info/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif" alt=":D" class="wp-smiley" /> </p>
<p>Ha en skön söndag!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogg.brandin.info/?feed=rss2&#038;p=2583</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trögt idag</title>
		<link>http://blogg.brandin.info/?p=2580&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=trogt-idag</link>
		<comments>http://blogg.brandin.info/?p=2580#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Mar 2011 19:06:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Karin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Träning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogg.brandin.info/?p=2580</guid>
		<description><![CDATA[Idag slog jag varken längd- eller fartrekord direkt&#8230; Det gick så trögt och benen var tunga som stockar. Flåset var okej och pulsen låg mellan 150-160, men jag lyckades inte få upp någon fart i benen&#8230; 6 km blev det i varje fall och för att försöka få lite mer inspiration sprang jag ner till <a href='http://blogg.brandin.info/?p=2580' class='excerpt-more'>[...]</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Idag slog jag varken längd- eller fartrekord direkt&#8230; Det gick så trögt och benen var tunga som stockar. Flåset var okej och pulsen låg mellan 150-160, men jag lyckades inte få upp någon fart i benen&#8230; 6 km blev det i varje fall och för att försöka få lite mer inspiration sprang jag ner till spåren i Örby som både var isfria och torra!!! Yippie! Till helgen testar jag kanske skogen ordentligt på milen eller strax däröver.</p>
<p>Kollade min träningskalender på funbeat då jag trodde att jag sprungit ganska regelbundet 2-3 gånger i veckan det senaste, men det hade jag inte alls (fast en del annan träning har slunkit in). Så nu är det skärpning big time som gäller. Ska se om jag kan fixa varannan dag kanske&#8230; Jag vill försöka få ner tiden nu och det enda som verkar hjälpa när man ska få det är intervaller. Någon som vill hänga med mig på lite intervallträning?</p>
<p>I köket står för övrigt ett nummer av Runners World (bästa löpartidningen!) på en hylla och inspirerar mig. Undras om det går att se ut så här när man fått två barn? Jag kämpar med plankan varje dag för den ska väl göra underverk?</p>
<p><a href="http://blogg.brandin.info/wp-content/2011/03/runnersworld-2-2011-49.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-2581" title="runnersworld-2-2011-49" src="http://blogg.brandin.info/wp-content/2011/03/runnersworld-2-2011-49.jpg" alt="" width="242" height="335" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogg.brandin.info/?feed=rss2&#038;p=2580</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dagens runda</title>
		<link>http://blogg.brandin.info/?p=2578&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=dagens-runda</link>
		<comments>http://blogg.brandin.info/?p=2578#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Mar 2011 18:22:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Karin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Funderingar]]></category>
		<category><![CDATA[Träning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogg.brandin.info/?p=2578</guid>
		<description><![CDATA[Livet är allt bra härligt! Idag var jag inställd på min vanliga 6 km runda, men benen ville mer och dom fortsatte så att jag slutade på 8 km! YAY, det känns verkligen härligt när det känns skönt och springa och inte som en plåga&#8230; Den sista km var dock ganska så jobbig så jag <a href='http://blogg.brandin.info/?p=2578' class='excerpt-more'>[...]</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Livet är allt bra härligt! Idag var jag inställd på min vanliga 6 km runda, men benen ville mer och dom fortsatte så att jag slutade på 8 km! YAY, det känns verkligen härligt när det känns skönt och springa och inte som en plåga&#8230; Den sista km var dock ganska så jobbig så jag fick ta till mitt lilla knep med att räkna lyktstolpar. Min hjärna tänker &#8221;nu orkar jag inte längre&#8221; min andra del av hjärnan tänker då &#8221;jo men kom igen Karin, två lyktstolpar till klarar du väl? Det är ju inget!&#8221; Sedan när man sprungit två lyktstolpar intalar jag mig att det gick lätt och att jag klarar två till och vips har man sprungit 10 lyktstolpar och det jobbiga har gått över.</p>
<p>Jag sprang förbi spåren i Örby för att kolla statusen och dom var nästan isfria, så till helgen kanske man kan slippa asfalten för en stund och springa lite terräng! Nästa vecka blir det dessutom sommartid så då blir det ljust längre och man kan springa lite friare! Livet är gott <img src="http://blogg.brandin.info/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif" alt=":)" class="wp-smiley" /> </p>
<p>Nu ska jag avsluta kvällen framför de desperata husfruarna och hoppas på att stora tjejen inte gömt fjärrkontrollen idag.</p>
<p><img style="display: block; margin-right: auto; margin-left: auto;" src="http://blogg.brandin.info/wp-content/2011/03/wpid-shot_1300814676449.jpg" alt="image" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogg.brandin.info/?feed=rss2&#038;p=2578</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
